公司新聞
行業動態
泵閥產品簡介:
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =1450r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | DCQB 50-32-160 | 6.3 | 8 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 80 |
2 | DCQB 50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 32 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 92 |
3 | DCQB 50-32-250 | 6.3 | 20 | 29 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 102 |
4 | DCQB 65-50-160 | 12.5 | 8 | 50 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
5 | DCQB 65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 45 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
6 | DCQB 65-40-250 | 12.5 | 20 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 3 | 140 |
7 | DCQB 80-65-160 | 25 | 8 | 61 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
8 | DCQB 80-50-200 | 25 | 12.5 | 56 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
9 | DCQB 80-50-250 | 25 | 20 | 52 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
10 | DCQB 100-80-160 | 50 | 8 | 66 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
11 | DCQB 100-65-200 | 50 | 12.5 | 63 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
高溫磁力泵通常由電機,磁力偶合器,水冷卻裝置和耐腐蝕離心泵四大部分組成,其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力。當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋...
耐酸堿磁力泵在對一些易結晶和易沉淀的介質進行輸送的時候,輸送之后需要對設備進行及時清洗,正確的清洗方法可以確保清洗的質量,使得清洗的成本...
氟塑料磁力泵是將永磁連軸的運轉工作原理應用于離心式泵的新產品,設計合理,工藝先進,具有全密封,無泄露,防腐蝕等特征。 、泵軸損壞。 氟塑料...
工程塑料磁力泵是利用永磁聯軸器工作原理無接觸的傳遞扭矩的新型泵,當原動機帶動外磁鋼轉動時,通過磁場的作用驅動內磁鋼轉子同步旋轉,而內磁鋼...
Copyright 2003-2020 安徽江南泵閥集團有限公司 版權所有??皖ICP備11022382號-5
地址:安徽省涇縣經濟開發區 郵編:242500 電話:0563-5090134 傳真:0563-5090135
泵閥發貨查詢:0563-5090134(24小時服務專線)
?皖ICP備11022382號-5
提示:化工泵需求填寫越詳細,我們對您的服務質量就越高,請務必認真填寫 O(∩_∩)O